Bibi 1090 PRiMO
Larghezza: 1,46 m
Capacità: 300 kg
Altezza massima: 10,00 m
Descrizione
BIBI 1090 PRiMO
La BIBI 1090 PRiMO è la prima piattaforma a forbice da 10 m completamente elettrica con trazione elettrica e pacco batteria completamente removibile e intercambiabile!
Innovativa piattaforma semovente cingolata con tecnologia autolivellante brevettata, la BL Line supera i limiti convenzionali delle piattaforme tradizionali. Con altezze di lavoro da 10m, capacità di carico da 300 kg e tecnologia di bi-livellamento fino a 20° di inclinazione, la BIBI 1090 PRiMO è stata progettata per garantire sicurezza e produttività in cantiere!
La BIBI 1090 PRiMO è la prima BIBI a presentare l’innovativo Sistema Anti Intrappolamento EAS, tecnologia progettata per prevenire infortuni gravi bloccando il movimento della piattaforma lasciando spazio all’operatore per l’uscita in sicurezza. Inoltre, il sistema di Tensionamento Automatico dei cingoli ATS, assicura il corretto tensionamento dei cingoli, rendendone la manutenzione non necessaria.
L’autonomia è infinita grazie al Power Pack completamente removibile, un nuovo ed innovativo concetto di alimentazione. Ogni power pack può essere facilmente sostituito e trasportato per la ricarica fuori cantiere. Scegli tra pacchi batteria Lead Acid o Litio completamente intercambiabili.
La piattaforma presenta un nuovo design dello sportello posteriore, che ne semplifica la manutenzione.
Caratteristiche principali:
- Completamente elettrica
- Trazione elettrica
- Autonomia infinita grazie al pacco batterie rimovibile e intercambiabile
- Anti-Entrapment System
- Manutenzione facilitata grazie al nuovo design
- Tasche per le forche del muletto
- ATS System – Sistema di tensionamento Automatico
DIMENSIONI
SPECIFICHE TECNICHE
Technical data | 850-HE | 850-BL | 870-BL | 1090-BL | 1090 PRiMO |
Basket capacity | 250 kg (2 op.) | 250 kg (2 op.) | 250 kg (2 op.) | 300 kg (2 op.) | 300 kg (2 op.) |
Basket size | 1.50 x 0.78 m | 1.50 x 0.78 m | 1.50 x 1.20 m | 1.80 x 1.30 m | 1.80 x 1.30 m |
Max working height | 7.9 m | 7.9 m | 7.9 m | 10.0 m | 10.0 m |
Max height basket floor | 5.8 m | 5.9 m | 5.9 m | 8.0 m | 8.0 m |
Moving height | 4.0 m | 6.0 m | 6.0 m | 6.5 m | 6.5 m |
Accelerator | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Undercarriage | Retractable | Bi-Levelling | Bi-Levelling | Bi-Levelling | Bi-Levelling |
Basket levelling | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Longitudinal levelling Front | 10.5° | +/- 16° | +/- 16° | +/- 15° | +/- 15° |
Longitudinal levelling Rear | 10.5° | +/- 20° | +/- 20° | +/- 20° | +/- 20° |
Lateral levelling | 18° | +/- 15° | +/- 15° | +/- 14° | +/- 14° |
Electric pump (option) | 220V-2,2kW | 220V-2,2kW | 220V-2,2kW | 220V-2,2kW | 220V-2,2kW |
Direction-Control System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Easy-Drive System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Max speed | max 2.20 km/h | max 2.20 km/h | max 2.20 km/h | max 2.40 km/h | max 4.50 km/h |
Ground emergency | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Control of inclination | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Gradeability | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° |
Side slope | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° |
Length | 2.14 m | 1.94 m | 1.94 m | 2.28 m | 2.35 m |
Width | 1.24 m | 1.30 ÷ 1.50 m | 1.30 ÷ 1.50 m | 1.46 ÷ 1.64 m | 1.46 ÷ 1.64 m |
Min height with narrow tracks (folded railings) | – | 2.28 (1,98) m | 2.28 (1,98) m | 2.42 (2,08) m | 2.42 (2,09) m |
Min height with wide tracks (folded railings) | – | 1.98 (1,68) m | 1.98 (1,68) m | 2.09 (1,75) m | 2.09 (1,75) m |
Compliance | EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS | EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS | EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS | EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS | EN 280, ANSI, CSA, AS/NZS |
Version: | |||||
HE | Gasoline Honda iGX390 – 1790 kg
Diesel Hatz 1B40 – 1840 kg |
/ | / | / | / |
BL | Gasoline Honda iGX390 -2070 kg
Diesel Hatz 1B40 – 2090 kg |
Gasoline Honda iGX390 -2500 kg
Diesel Hatz 1B40 – 2530 kg |
/ | / | |
EVO | / | / | Diesel Kubota Z482 – 2450 kg | Diesel Kubota Z602 – 2890 kg | / |
EVO BI-ENERGY | / | / | Diesel Kubota Z482
LTH Power Pack 100Ah-48V 2520 kg |
Diesel Kubota Z602
LTH Power Pack 100Ah-48V 2960 kg |
/ |
PRiMO | / | / | / | / | N°2 electric motor Total Power 10.6 kWLead Crystal 180Ah – 48V – 3050 kgLithium 210Ah – 48V – 2880 kg |